Daten
Hersteller
Funk
Anzahl Bahnen
4
Rekorde
Bahnrekord Einzel Damen
Datum | Verein | Spielerin | 1.D | 2.D | 3.D | 4.D | G | FW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.03.2025 | BSV Voith St. Pölten | Babicka Renata | 157 | 158 | 158 | 160 | 633 | 1 |
Bahnrekord Einzel Herren
Datum | Verein | Spieler | 1.D | 2.D | 3.D | 4.D | G | FW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.02.2024 | SKC Kleinwarasdorf | Janits Martin | 160 | 191 | 174 | 159 | 684 | 0 |
Bahnrekord Mannschaft Damen 4er
Datum | Verein | Spielerin | 1.D | 2.D | 3.D | 4.D | G | FW | V | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.03.2006 | SKC Schwaz | Bürger Gabi | 158 | 146 | 144 | 151 | 599 | 0 | 389 | 210 |
Schwaiger Nadine | 158 | 149 | 152 | 138 | 597 | 5 | 377 | 220 | ||
Kranner Irolanda | 123 | 133 | 139 | 134 | 529 | 1 | 343 | 186 | ||
Kennerth Monika | 123 | 124 | 136 | 113 | 496 | 4 | 338 | 160 |
Bahnrekord Mannschaft Damen 6er
Datum | Verein | Spieler | 1.D | 2.D | 3.D | 4.D | G | FW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.02.2025 | KV Schwaz | Windhofer Sophie | 153 | 145 | 140 | 141 | 579 | 5 |
Kollenda Laura | 146 | 147 | 142 | 147 | 582 | 4 | ||
Hausegger Andrea | 121 | 136 | 144 | 152 | 553 | 6 | ||
Rabanser Vera | 159 | 127 | 134 | 167 | 587 | 2 | ||
Eisl Elfriede/Gruber Melissa | 147 | 131 | 147 | 118 | 543 | 8 | ||
Gstrein Franziska | 132 | 137 | 152 | 165 | 586 | 8 |
Bahnrekord Mannschaft Herren 4er
Datum | Verein | Spieler | 1.D | 2.D | 3.D | 4.D | G | FW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.01.2025 | KV Schwaz | Kofler Thomas | 148 | 147 | 158 | 156 | 609 | 1 |
Gstrein Roland | 139 | 130 | 164 | 174 | 607 | 0 | ||
Monthaler Maximilian | 161 | 131 | 164 | 148 | 604 | 0 | ||
Hagspiel Ernst | 146 | 151 | 141 | 124 | 562 | 8 | ||
2382 |
Bahnrekord Mannschaft Herren 6er
Datum | Verein | Spieler | 1.D | 2.D | 3.D | 4.D | G | FW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.09.2024 | KSK Union Orth / Donau | Rathmayer Martin | 185 | 157 | 169 | 165 | 676 | 0 |
Kratochvil Michal | 154 | 151 | 149 | 161 | 615 | 1 | ||
Mecerod Jan | 149 | 171 | 162 | 166 | 648 | 0 | ||
Fritz Patrick | 156 | 182 | 164 | 159 | 661 | 0 | ||
Temistokle Lukas | 161 | 153 | 165 | 155 | 634 | 0 | ||
Zatschkowitsch Matthias | 161 | 181 | 158 | 142 | 642 | 0 |